| ANGGARAN PER-BAGIAN | |||||
| PANITIA HALAL BIHALAL 2016 | |||||
| Jum’at, 31 Juli 2016 / 15 SYAWWAL 1437 | |||||
| NAMA BAGIAN: Dekorasi | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | bagraound Utama | 1 | 1,800,000 | ||
| 2 | Bagraound Selamat datang | 1x 25.000 | 1 | 100,000 | |
| 3 | Lampu Kelap-kelip + rumah | 5,000 | 10 | 50,000 | |
| 4 | kabel | 3000 permeter | 5 | 15,000 | |
| 5 | ongkos survey | 50,000 | |||
| 6 | Tali Rapia | 2 | 10,000 | ||
| 7 | Gunting | 1 | 10,000 | ||
| 8 | Strofoam | 3,000 | 5 | 15,000 | |
| 9 | lem Fox | 10,000 | |||
| 10 | kater | 10,000 | 2 | 20,000 | |
| TOTAL ANGGARAN | 2,080,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
| NAMA BAGIAN: Transportasi | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | Sewa Bus | 2,000,000 | 2 | 4,000,000 | |
| 2 | Anggaran Tips Supir | 250,000 | 2 | 500,000 | |
| 3 | Parkir | 60,000 | 2 | 12,000 | |
| 4 | Mobil Dn | ||||
| TOTAL ANGGARAN | 4,512,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
| NAMA BAGIAN: Humas | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | Transportasi Ke cabang | 500,000 | 1 | 500,000 | |
| 2 | Tol+ Tips supir + Tol | 500,000 | 500,000 | ||
| 3 | Konsumsi 5 orang | 500,000 | 500,000 | ||
| 4 | |||||
| TOTAL ANGGARAN | 1,500,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
| NAMA BAGIAN: Sekretaris | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | Kertas A4 | 45,000 | 2 | buah | 90,000 |
| 2 | Amplop | 15,000 | 1 | Rim | 15,000 |
| 3 | Pulpen | 25,000 | 1 | Pack | 25,000 |
| 4 | |||||
| TOTAL ANGGARAN | 130,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
| NAMA BAGIAN: Bendahara | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | Kwitansi Kecil | 2,000 | 5 | buah | 10,000 |
| 2 | Buku Kas | 15,000 | 1 | buah | 15,000 |
| 3 | Nota | 3,000 | 3 | buah | 9,000 |
| 4 | Amplop | 15,000 | 1 | pack | 15,000 |
| TOTAL ANGGARAN | 49,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
| NAMA BAGIAN: Bapenta | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | Sedotan | 3,000 | 6 | bks | 18,000 |
| 2 | Paku Payung | 5,000 | 5 | Pack | 25,000 |
| 3 | Pulpen | 25,000 | 1 | Pack | 25,000 |
| 4 | Buku Tamu | 25,000 | 2 | buah | 50,000 |
| Steples + Isi | 20,000 | 3 | buah | 60,000 | |
| Tip X | 10,000 | 2 | 20,000 | ||
| TOTAL ANGGARAN | 198,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
| NAMA BAGIAN: Perlengkapan | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | Jarum Pentul | 2,000 | 10 | Pack | 20,000 |
| 2 | Peniti | 2,000 | 10 | Pack | 20,000 |
| 3 | Paku Payung | 5,000 | 6 | Pack | 30,000 |
| 4 | Plastik Sampah | 20,000 | 5 | Pack | 100,000 |
| 5 | Tali Rapia | 7,000 | 2 | Pack | 14,000 |
| 6 | gunting | 10,000 | 4 | buah | 40,000 |
| 7 | solatip putih/hitam | 15,000 | 2 | buah | 30,000 |
| 8 | double tip | 10,000 | 2 | 20,000 | |
| TOTAL ANGGARAN | 274,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
| NAMA BAGIAN: Doorpreze | |||||
| NO | JENIS BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL | |
| Contoh | |||||
| 1 | Kertas Kopi 200 gulung | 3,000 | 200 | gulung | 600,000 |
| 2 | lakban sedang | 18,000 | 5 | buah | 50,000 |
| 3 | gunting | 10,000 | 5 | buah | 50,000 |
| 4 | sedotan 1 pack | 10,000 | 1 | pack | 10,000 |
| 5 | transpotr | 200,000 | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| TOTAL ANGGARAN | 910,000 | ||||
| Jakarta, ___ Juni 2016 | |||||
| M. Feri Ferdian | ________________________________________ | ||||
| Ketua Panitia | Ketua Bagian | ||||
Sabtu, 16 September 2017
CONTOH ANGGARAN KEGIATAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih atas kunjungannya jangan lupa komen